하나은행의 정기예금과 적금 상품을 비교해 보았어요. 다만 금리는 수시로 변동되므로, 가입 전 하나은행 공식 홈페이지나 모바일 앱을 통해 최신 정보를 확인하시는 것이 좋습니다.
✅ 하나은행 정기예금 상품 비교
상품명 | 기간 | 기본 금리 | 최고 우대 금리 | 특징 |
---|---|---|---|---|
하나 비대면 정기예금 | 1개월 ~ 60개월 | 연 2.10% (12개월 기준) | 연 2.60% | 비대면 채널 가입 시 우대 금리 적용 |
하나 정기예금 | 1개월 ~ 60개월 | 연 2.05% (12개월 기준) | 연 2.55% | 다양한 기간 선택 가능 |
외화 정기예금 (USD 등) | 3개월 ~ 12개월 | 상품/통화별 다름 | 이벤트 시 최대 연 4.80%까지 | 외화 예금 이벤트 적용 시 우대 금리 제공 |
💡 참고 사항
-
비대면 채널을 통해 가입하면 우대 금리를 받을 수 있는 경우가 많아요.
-
외화 예금은 통화, 만기, 이벤트 여부에 따라 금리가 달라질 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
-
예금을 중도 해지하면 약정했던 금리가 적용되지 않거나 낮은 금리가 적용될 수 있어요.
🔍 하나은행 적금 상품 비교
상품명 | 기간 | 기본 금리 | 최고 우대 금리 | 특징 |
---|---|---|---|---|
하나 비대면 자유적금 | 6개월 ~ 36개월 | 연 1.90% | 연 4.40% | 비대면 채널 가입 시 우대 금리 적용 |
하나 정기적금 | 6개월 ~ 36개월 | 연 1.85% | 연 4.30% | 다양한 기간 선택 가능 |
하나 다둥이 적금 | 12개월 | 연 2.30% | 연 5.00% | 다둥이 가정 대상 우대 금리 제공 |
💡 주의 사항
-
우대 금리를 받기 위한 조건들이 복잡할 수 있어요 (급여이체, 결제 실적, 신규 여부 등).
-
적금은 납입 기간을 잘 지켜야 우대 혜택을 온전히 누릴 수 있어요.
-
우대 조건을 못 채우면 기본 금리만 적용되는 경우가 많아요.
0 댓글